Қарақұмық жармасы
Тары Жармасы
Арпа Жармасы
Бидай Жармасы
Арпа Жармасы
Бұршақ Жармасы
Өнім түрі | Таза Масса | Сақтау мерзімі |
Қарақұмық жармасы ГОСТ 5550-74 | 25 кг | 20 ай |
Тары жармасы ГОСТ 572-2016 | 25 кг. | 9 ай |
Арпа жармасы ГОСТ 5784-60 | 25 кг. | 20 ай |
Арпа жармасы ГОСТ 5784-61 | 25 кг. | 15 ай |
Бұршақ жармасы ГОСТ 6201-68 | 25 кг. | 15 ай |
Бидай жармасы ГОСТ 276-60 | 25 кг. | 9 ай |
Құрғақ желдетілетін үй-жайларда температурасы 20°С жоғары емес және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 70% аспайтын жағдайда сақтау керек. Тамақ өнімдерін ерекше иісі бар өнімдермен бірге сақтауға жол берілмейді.
Біздің Жарма туралы декларация
Тары жармасы
Бидай жармасы
Арпа жармасы, Арпа
Қарақұмық жармасы
Бұршақ жармасы
Ассортименттегі Жарма-арпа, жарма, бидай, күріш, жүгері
Дәнді дақылдар-қарақұмық, тары, сұлы жармасы
Бұршақ жармасы - өлшеп оралған
Каталогты алу үшін форманы толтырыңыз
© 2021. "Царская Каша KS" ЖШС. Жарма өнімдерін өндіру және сату.
Рис АКМАРЖАН / Баракат күріші/AKMARZHAN guruchi/ АКМАРЖАН куручу/AKMARZHAN rice/ AKMARZHAN reis | |
Ссодержание в 100 граммах продукта/ 100 грамм өнім құрамы/ 100 gramm mahsulot tarkibida/ The content of 100 g of product/ Der Gehalt von 100 g des produkts | |
Эн.ценность (ккал)/ Эн.құндылық (ккал)/ Еnergetik giymati (ккал)/ Еnergy value (ссаl)/ Energiewert (kcal) | 300 |
Белки (г.)/ АҚУЫЗЫ (г.)/ Oqsillar (g.)/ Proteins (g.)/ Proteine (g.) | 7 |
Жиры (г.)/ Mайлар (г.)/ Yog'lar (g.)/ Fats (g.)/ Fette (g.) | 1 |
Углеводы (г.)/ КӨМІРСУТЕГІ (г.)/ Uglevodlar (g.)/ Carbohydrates (g.)/ Kohlenhydrate (g.) | 71,4 |
Срок хранения (мес.)/ Сақтау мерзімі (ай) / Saglash muddati (oy)/ Shelf life (months)/ Haltbarkeit (monate) | 18 |
Санитарлық нормаларды сақтай отырып, құрғақ және жақсы желдетілетін үй-жайларда +20С жоғары емес, салыстырмалы ылғалдылығы 75% ми хлебных запасов, с соблюдением санитарных норм. |
Рис Краснодарский / Краснодар күріші/Krasnodar guruchi/ Краснодар куручу/Krasnodar rice/ Krasnodar reis | |
Ссодержание в 100 граммах продукта/ 100 грамм өнім құрамы/ 100 gramm mahsulot tarkibida/ The content of 100 g of product/ Der Gehalt von 100 g des produkts | |
Эн.ценность (ккал)/ Эн.құндылық (ккал)/ Еnergetik giymati (ккал)/ Еnergy value (ссаl)/ Energiewert (kcal) | 300 |
Белки (г.)/ АҚУЫЗЫ (г.)/ Oqsillar (g.)/ Proteins (g.)/ Proteine (g.) | 7 |
Жиры (г.)/ Mайлар (г.)/ Yog'lar (g.)/ Fats (g.)/ Fette (g.) | 1 |
Углеводы (г.)/ КӨМІРСУТЕГІ (г.)/ Uglevodlar (g.)/ Carbohydrates (g.)/ Kohlenhydrate (g.) | 71,4 |
Срок хранения (мес.)/ Сақтау мерзімі (ай) / Saglash muddati (oy)/ Shelf life (months)/ Haltbarkeit (monate) | 18 |
Санитарлық нормаларды сақтай отырып, құрғақ және жақсы желдетілетін үй-жайларда +20С жоғары емес, салыстырмалы ылғалдылығы 75% ми хлебных запасов, с соблюдением санитарных норм. |
Ссодержание в 100 граммах продукта/ 100 грамм өнім құрамы/ 100 gramm mahsulot tarkibida/ The content of 100 g of product/ Der Gehalt von 100 g des produkts | |
Эн.ценность (ккал)/ Эн.құндылық (ккал)/ Еnergetik giymati (ккал)/ Еnergy value (ссаl)/ Energiewert (kcal) | 300 |
Белки (г.)/ АҚУЫЗЫ (г.)/ Oqsillar (g.)/ Proteins (g.)/ Proteine (g.) | 7 |
Жиры (г.)/ Mайлар (г.)/ Yog'lar (g.)/ Fats (g.)/ Fette (g.) | 1 |
Углеводы (г.)/ КӨМІРСУТЕГІ (г.)/ Uglevodlar (g.)/ Carbohydrates (g.)/ Kohlenhydrate (g.) | 71,4 |
Срок хранения (мес.)/ Сақтау мерзімі (ай) / Saglash muddati (oy)/ Shelf life (months)/ Haltbarkeit (monate) | 18 |
Санитарлық нормаларды сақтай отырып, құрғақ және жақсы желдетілетін үй-жайларда +20С жоғары емес, салыстырмалы ылғалдылығы 75% ми хлебных запасов, с соблюдением санитарных норм. |
Крупа кукурузная/ Жүгері жармасы/ Makkajo'xori yormasi/ Жугерунун акшагы/ Corn grits/ Maisgrieß | |
Ссодержание в 100 граммах продукта/ 100 грамм өнім құрамы/ 100 gramm mahsulot tarkibida/ The content of 100 g of product/ Der Gehalt von 100 g des produkts | |
Эн.ценность (ккал)/ Эн.құндылық (ккал)/ Еnergetik giymati (ккал)/ Еnergy value (ссаl)/ Energiewert (kcal) | 337 |
Белки (г.)/ АҚУЫЗЫ (г.)/ Oqsillar (g.)/ Proteins (g.)/ Proteine (g.) | 8,3 |
Жиры (г.)/ Mайлар (г.)/ Yog'lar (g.)/ Fats (g.)/ Fette (g.) | 1,2 |
Углеводы (г.)/ КӨМІРСУТЕГІ (г.)/ Uglevodlar (g.)/ Carbohydrates (g.)/ Kohlenhydrate (g.) | 71,3 |
Срок хранения (мес.)/ Сақтау мерзімі (ай) / Saglash muddati (oy)/ Shelf life (months)/ Haltbarkeit (monate) | 10 |
Санитарлық нормаларды сақтай отырып, құрғақ және жақсы желдетілетін үй-жайларда +20С жоғары емес, салыстырмалы ылғалдылығы 75% ми хлебных запасов, с соблюдением санитарных норм. |
Крупа Манная/Майда жарма/Manniy yormasi/ Буудай акшагы/ Semolina/ Grieß | |
Ссодержание в 100 граммах продукта/ 100 грамм өнім құрамы/ 100 gramm mahsulot tarkibida/ The content of 100 g of product/ Der Gehalt von 100 g des produkts | |
Эн.ценность (ккал)/ Эн.құндылық (ккал)/ Еnergetik giymati (ккал)/ Еnergy value (ссаl)/ Energiewert (kcal) | 328 |
Белки (г.)/ АҚУЫЗЫ (г.)/ Oqsillar (g.)/ Proteins (g.)/ Proteine (g.) | 10,3 |
Жиры (г.)/ Mайлар (г.)/ Yog'lar (g.)/ Fats (g.)/ Fette (g.) | 1 |
Углеводы (г.)/ КӨМІРСУТЕГІ (г.)/ Uglevodlar (g.)/ Carbohydrates (g.)/ Kohlenhydrate (g.) | 67,7 |
Срок хранения (мес.)/ Сақтау мерзімі (ай) / Saglash muddati (oy)/ Shelf life (months)/ Haltbarkeit (monate) | 10 |
Санитарлық нормаларды сақтай отырып, құрғақ және жақсы желдетілетін үй-жайларда +20С жоғары емес, салыстырмалы ылғалдылығы 75% ми хлебных запасов, с соблюдением санитарных норм. |
Крупа пшеничная "Полтавская"/ "Полтавская" бидай жармасы/ "Poltavskaya" bugʻdoy yormasi/ "Полтава" буудай акшагы/ "Poltava" wheat cereal/ "Poltava" Weizengetreide | |
Ссодержание в 100 граммах продукта/ 100 грамм өнім құрамы/ 100 gramm mahsulot tarkibida/ The content of 100 g of product/ Der Gehalt von 100 g des produkts | |
Эн.ценность (ккал)/ Эн.құндылық (ккал)/ Еnergetik giymati (ккал)/ Еnergy value (ссаl)/ Energiewert (kcal) | 316 |
Белки (г.)/ АҚУЫЗЫ (г.)/ Oqsillar (g.)/ Proteins (g.)/ Proteine (g.) | 11,5 |
Жиры (г.)/ Mайлар (г.)/ Yog'lar (g.)/ Fats (g.)/ Fette (g.) | 1,3 |
Углеводы (г.)/ КӨМІРСУТЕГІ (г.)/ Uglevodlar (g.)/ Carbohydrates (g.)/ Kohlenhydrate (g.) | 63,1 |
Срок хранения (мес.)/ Сақтау мерзімі (ай) / Saglash muddati (oy)/ Shelf life (months)/ Haltbarkeit (monate) | 9 |
Санитарлық нормаларды сақтай отырып, құрғақ және жақсы желдетілетін үй-жайларда +20С жоғары емес, салыстырмалы ылғалдылығы 75% ми хлебных запасов, с соблюдением санитарных норм. |
Крупа яневая/Майдаланған арпа жармасы/Maydalangan arpa yormasi/ Арпа акшагы/ Barley groats/ Gerste Grütze | |
Ссодержание в 100 граммах продукта/ 100 грамм өнім құрамы/ 100 gramm mahsulot tarkibida/ The content of 100 g of product/ Der Gehalt von 100 g des produkts | |
Эн.ценность (ккал)/ Эн.құндылық (ккал)/ Еnergetik giymati (ккал)/ Еnergy value (ссаl)/ Energiewert (kcal) | 324 |
Белки (г.)/ АҚУЫЗЫ (г.)/ Oqsillar (g.)/ Proteins (g.)/ Proteine (g.) | 10 |
Жиры (г.)/ Mайлар (г.)/ Yog'lar (g.)/ Fats (g.)/ Fette (g.) | 1,3 |
Углеводы (г.)/ КӨМІРСУТЕГІ (г.)/ Uglevodlar (g.)/ Carbohydrates (g.)/ Kohlenhydrate (g.) | 66,3 |
Срок хранения (мес.)/ Сақтау мерзімі (ай) / Saglash muddati (oy)/ Shelf life (months)/ Haltbarkeit (monate) | 15 |
Санитарлық нормаларды сақтай отырып, құрғақ және жақсы желдетілетін үй-жайларда +20С жоғары емес, салыстырмалы ылғалдылығы 75% ми хлебных запасов, с соблюдением санитарных норм. |
Крупа гречневая ядрица/ Қарақұмық жармасы/ Oqlangan grechixa yormasi/ Гречка дан акшагы/ Buckwheat/ Buchweizen | |
Ссодержание в 100 граммах продукта/ 100 грамм өнім құрамы/ 100 gramm mahsulot tarkibida/ The content of 100 g of product/ Der Gehalt von 100 g des produkts | |
Эн.ценность (ккал)/ Эн.құндылық (ккал)/ Еnergetik giymati (ккал)/ Еnergy value (ссаl)/ Energiewert (kcal) | 335 |
Белки (г.)/ АҚУЫЗЫ (г.)/ Oqsillar (g.)/ Proteins (g.)/ Proteine (g.) | 12,6 |
Жиры (г.)/ Mайлар (г.)/ Yog'lar (g.)/ Fats (g.)/ Fette (g.) | 3,3 |
Углеводы (г.)/ КӨМІРСУТЕГІ (г.)/ Uglevodlar (g.)/ Carbohydrates (g.)/ Kohlenhydrate (g.) | 62,1 |
Срок хранения (мес.)/ Сақтау мерзімі (ай) / Saglash muddati (oy)/ Shelf life (months)/ Haltbarkeit (monate) | 20 |
Санитарлық нормаларды сақтай отырып, құрғақ және жақсы желдетілетін үй-жайларда +20С жоғары емес, салыстырмалы ылғалдылығы 75% ми хлебных запасов, с соблюдением санитарных норм. |
Хлопья овсянные "Геркулес"/ "Геркулес"сұлы қауыздары/"Gerkules" suli yormasi/ "Геркулес" сулу бадырагы/ "Hercules" oat flakes/ "Hercules" Haferflocken | |
Ссодержание в 100 граммах продукта/ 100 грамм өнім құрамы/ 100 gramm mahsulot tarkibida/ The content of 100 g of product/ Der Gehalt von 100 g des produkts | |
Эн.ценность (ккал)/ Эн.құндылық (ккал)/ Еnergetik giymati (ккал)/ Еnergy value (ссаl)/ Energiewert (kcal) | 305 |
Белки (г.)/ АҚУЫЗЫ (г.)/ Oqsillar (g.)/ Proteins (g.)/ Proteine (g.) | 12 |
Жиры (г.)/ Mайлар (г.)/ Yog'lar (g.)/ Fats (g.)/ Fette (g.) | 6,2 |
Углеводы (г.)/ КӨМІРСУТЕГІ (г.)/ Uglevodlar (g.)/ Carbohydrates (g.)/ Kohlenhydrate (g.) | 50,1 |
Срок хранения (мес.)/ Сақтау мерзімі (ай) / Saglash muddati (oy)/ Shelf life (months)/ Haltbarkeit (monate) | 12 |
Санитарлық нормаларды сақтай отырып, құрғақ және жақсы желдетілетін үй-жайларда +20С жоғары емес, салыстырмалы ылғалдылығы 75% ми хлебных запасов, с соблюдением санитарных норм. |
Пшено шлифованное /Тары ажарланған/Silliqlangan soʻk/ Жылмаланган таруу/ Millet polished/ Hirse poliert | |
Ссодержание в 100 граммах продукта/ 100 грамм өнім құрамы/ 100 gramm mahsulot tarkibida/ The content of 100 g of product/ Der Gehalt von 100 g des produkts | |
Эн.ценность (ккал)/ Эн.құндылық (ккал)/ Еnergetik giymati (ккал)/ Еnergy value (ссаl)/ Energiewert (kcal) | 348 |
Белки (г.)/ АҚУЫЗЫ (г.)/ Oqsillar (g.)/ Proteins (g.)/ Proteine (g.) | 11,5 |
Жиры (г.)/ Mайлар (г.)/ Yog'lar (g.)/ Fats (g.)/ Fette (g.) | 3,3 |
Углеводы (г.)/ КӨМІРСУТЕГІ (г.)/ Uglevodlar (g.)/ Carbohydrates (g.)/ Kohlenhydrate (g.) | 66,5 |
Срок хранения (мес.)/ Сақтау мерзімі (ай) / Saglash muddati (oy)/ Shelf life (months)/ Haltbarkeit (monate) | 9 |
Санитарлық нормаларды сақтай отырып, құрғақ және жақсы желдетілетін үй-жайларда +20С жоғары емес, салыстырмалы ылғалдылығы 75% ми хлебных запасов, с соблюдением санитарных норм. |
Крупа перловая/Жармасы арпа/Arpa yormasi/ Перловка акшагы/ Pearl barley/ Graupe | |
Ссодержание в 100 граммах продукта/ 100 грамм өнім құрамы/ 100 gramm mahsulot tarkibida/ The content of 100 g of product/ Der Gehalt von 100 g des produkts | |
Эн.ценность (ккал)/ Эн.құндылық (ккал)/ Еnergetik giymati (ккал)/ Еnergy value (ссаl)/ Energiewert (kcal) | 335 |
Белки (г.)/ АҚУЫЗЫ (г.)/ Oqsillar (g.)/ Proteins (g.)/ Proteine (g.) | 12,6 |
Жиры (г.)/ Mайлар (г.)/ Yog'lar (g.)/ Fats (g.)/ Fette (g.) | 3,3 |
Углеводы (г.)/ КӨМІРСУТЕГІ (г.)/ Uglevodlar (g.)/ Carbohydrates (g.)/ Kohlenhydrate (g.) | 62,1 |
Срок хранения (мес.)/ Сақтау мерзімі (ай) / Saglash muddati (oy)/ Shelf life (months)/ Haltbarkeit (monate) | 20 |
Санитарлық нормаларды сақтай отырып, құрғақ және жақсы желдетілетін үй-жайларда +20С жоғары емес, салыстырмалы ылғалдылығы 75% ми хлебных запасов, с соблюдением санитарных норм. |
Горох шлифованный колотый/Жарылған бұршак/Maydalangan silliqlangan noʻxat/ Жылмаланган жарылган куруч/ Peas polished chipped/ Erbsen poliert gesäumt | |
Ссодержание в 100 граммах продукта/ 100 грамм өнім құрамы/ 100 gramm mahsulot tarkibida/ The content of 100 g of product/ Der Gehalt von 100 g des produkts | |
Эн.ценность (ккал)/ Эн.құндылық (ккал)/ Еnergetik giymati (ккал)/ Еnergy value (ссаl)/ Energiewert (kcal) | 314 |
Белки (г.)/ АҚУЫЗЫ (г.)/ Oqsillar (g.)/ Proteins (g.)/ Proteine (g.) | 23 |
Жиры (г.)/ Mайлар (г.)/ Yog'lar (g.)/ Fats (g.)/ Fette (g.) | 1,6 |
Углеводы (г.)/ КӨМІРСУТЕГІ (г.)/ Uglevodlar (g.)/ Carbohydrates (g.)/ Kohlenhydrate (g.) | 50,8 |
Срок хранения (мес.)/ Сақтау мерзімі (ай) / Saglash muddati (oy)/ Shelf life (months)/ Haltbarkeit (monate) | 15 |
Санитарлық нормаларды сақтай отырып, құрғақ және жақсы желдетілетін үй-жайларда +20С жоғары емес, салыстырмалы ылғалдылығы 75% ми хлебных запасов, с соблюдением санитарных норм. |
Крупа перловая/Жармасы арпа/Arpa yormasi/ Перловка акшагы/ Pearl barley/ Graupe | |
Ссодержание в 100 граммах продукта/ 100 грамм өнім құрамы/ 100 gramm mahsulot tarkibida/ The content of 100 g of product/ Der Gehalt von 100 g des produkts | |
Эн.ценность (ккал)/ Эн.құндылық (ккал)/ Еnergetik giymati (ккал)/ Еnergy value (ссаl)/ Energiewert (kcal) | 335 |
Белки (г.)/ АҚУЫЗЫ (г.)/ Oqsillar (g.)/ Proteins (g.)/ Proteine (g.) | 12,6 |
Жиры (г.)/ Mайлар (г.)/ Yog'lar (g.)/ Fats (g.)/ Fette (g.) | 3,3 |
Углеводы (г.)/ КӨМІРСУТЕГІ (г.)/ Uglevodlar (g.)/ Carbohydrates (g.)/ Kohlenhydrate (g.) | 62,1 |
Срок хранения (мес.)/ Сақтау мерзімі (ай) / Saglash muddati (oy)/ Shelf life (months)/ Haltbarkeit (monate) | 20 |
Санитарлық нормаларды сақтай отырып, құрғақ және жақсы желдетілетін үй-жайларда +20С жоғары емес, салыстырмалы ылғалдылығы 75% ми хлебных запасов, с соблюдением санитарных норм. |
Горох шлифованный колотый/Жарылған бұршак/Maydalangan silliqlangan noʻxat/ Жылмаланган жарылган куруч/ Peas polished chipped/ Erbsen poliert gesäumt | |
Ссодержание в 100 граммах продукта/ 100 грамм өнім құрамы/ 100 gramm mahsulot tarkibida/ The content of 100 g of product/ Der Gehalt von 100 g des produkts | |
Эн.ценность (ккал)/ Эн.құндылық (ккал)/ Еnergetik giymati (ккал)/ Еnergy value (ссаl)/ Energiewert (kcal) | 314 |
Белки (г.)/ АҚУЫЗЫ (г.)/ Oqsillar (g.)/ Proteins (g.)/ Proteine (g.) | 23 |
Жиры (г.)/ Mайлар (г.)/ Yog'lar (g.)/ Fats (g.)/ Fette (g.) | 1,6 |
Углеводы (г.)/ КӨМІРСУТЕГІ (г.)/ Uglevodlar (g.)/ Carbohydrates (g.)/ Kohlenhydrate (g.) | 50,8 |
Срок хранения (мес.)/ Сақтау мерзімі (ай) / Saglash muddati (oy)/ Shelf life (months)/ Haltbarkeit (monate) | 15 |
Санитарлық нормаларды сақтай отырып, құрғақ және жақсы желдетілетін үй-жайларда +20С жоғары емес, салыстырмалы ылғалдылығы 75% ми хлебных запасов, с соблюдением санитарных норм. |
Крупа пшеничная "Полтавская"/ "Полтавская" бидай жармасы/ "Poltavskaya" bugʻdoy yormasi/ "Полтава" буудай акшагы/ "Poltava" wheat cereal/ "Poltava" Weizengetreide | |
Ссодержание в 100 граммах продукта/ 100 грамм өнім құрамы/ 100 gramm mahsulot tarkibida/ The content of 100 g of product/ Der Gehalt von 100 g des produkts | |
Эн.ценность (ккал)/ Эн.құндылық (ккал)/ Еnergetik giymati (ккал)/ Еnergy value (ссаl)/ Energiewert (kcal) | 316 |
Белки (г.)/ АҚУЫЗЫ (г.)/ Oqsillar (g.)/ Proteins (g.)/ Proteine (g.) | 11,5 |
Жиры (г.)/ Mайлар (г.)/ Yog'lar (g.)/ Fats (g.)/ Fette (g.) | 1,3 |
Углеводы (г.)/ КӨМІРСУТЕГІ (г.)/ Uglevodlar (g.)/ Carbohydrates (g.)/ Kohlenhydrate (g.) | 63,1 |
Срок хранения (мес.)/ Сақтау мерзімі (ай) / Saglash muddati (oy)/ Shelf life (months)/ Haltbarkeit (monate) | 9 |
Санитарлық нормаларды сақтай отырып, құрғақ және жақсы желдетілетін үй-жайларда +20С жоғары емес, салыстырмалы ылғалдылығы 75% ми хлебных запасов, с соблюдением санитарных норм. |
Крупа гречневая ядрица/ Қарақұмық жармасы/ Oqlangan grechixa yormasi/ Гречка дан акшагы/ Buckwheat/ Buchweizen | |
Ссодержание в 100 граммах продукта/ 100 грамм өнім құрамы/ 100 gramm mahsulot tarkibida/ The content of 100 g of product/ Der Gehalt von 100 g des produkts | |
Эн.ценность (ккал)/ Эн.құндылық (ккал)/ Еnergetik giymati (ккал)/ Еnergy value (ссаl)/ Energiewert (kcal) | 335 |
Белки (г.)/ АҚУЫЗЫ (г.)/ Oqsillar (g.)/ Proteins (g.)/ Proteine (g.) | 12,6 |
Жиры (г.)/ Mайлар (г.)/ Yog'lar (g.)/ Fats (g.)/ Fette (g.) | 3,3 |
Углеводы (г.)/ КӨМІРСУТЕГІ (г.)/ Uglevodlar (g.)/ Carbohydrates (g.)/ Kohlenhydrate (g.) | 62,1 |
Срок хранения (мес.)/ Сақтау мерзімі (ай) / Saglash muddati (oy)/ Shelf life (months)/ Haltbarkeit (monate) | 20 |
Санитарлық нормаларды сақтай отырып, құрғақ және жақсы желдетілетін үй-жайларда +20С жоғары емес, салыстырмалы ылғалдылығы 75% ми хлебных запасов, с соблюдением санитарных норм. |
Хлопья овсянные "Геркулес"/ "Геркулес"сұлы қауыздары/"Gerkules" suli yormasi/ "Геркулес" сулу бадырагы/ "Hercules" oat flakes/ "Hercules" Haferflocken | |
Ссодержание в 100 граммах продукта/ 100 грамм өнім құрамы/ 100 gramm mahsulot tarkibida/ The content of 100 g of product/ Der Gehalt von 100 g des produkts | |
Эн.ценность (ккал)/ Эн.құндылық (ккал)/ Еnergetik giymati (ккал)/ Еnergy value (ссаl)/ Energiewert (kcal) | 305 |
Белки (г.)/ АҚУЫЗЫ (г.)/ Oqsillar (g.)/ Proteins (g.)/ Proteine (g.) | 12 |
Жиры (г.)/ Mайлар (г.)/ Yog'lar (g.)/ Fats (g.)/ Fette (g.) | 6,2 |
Углеводы (г.)/ КӨМІРСУТЕГІ (г.)/ Uglevodlar (g.)/ Carbohydrates (g.)/ Kohlenhydrate (g.) | 50,1 |
Срок хранения (мес.)/ Сақтау мерзімі (ай) / Saglash muddati (oy)/ Shelf life (months)/ Haltbarkeit (monate) | 12 |
Санитарлық нормаларды сақтай отырып, құрғақ және жақсы желдетілетін үй-жайларда +20С жоғары емес, салыстырмалы ылғалдылығы 75% ми хлебных запасов, с соблюдением санитарных норм. |
Крупа яневая/Майдаланған арпа жармасы/Maydalangan arpa yormasi/ Арпа акшагы/ Barley groats/ Gerste Grütze | |
Ссодержание в 100 граммах продукта/ 100 грамм өнім құрамы/ 100 gramm mahsulot tarkibida/ The content of 100 g of product/ Der Gehalt von 100 g des produkts | |
Эн.ценность (ккал)/ Эн.құндылық (ккал)/ Еnergetik giymati (ккал)/ Еnergy value (ссаl)/ Energiewert (kcal) | 324 |
Белки (г.)/ АҚУЫЗЫ (г.)/ Oqsillar (g.)/ Proteins (g.)/ Proteine (g.) | 10 |
Жиры (г.)/ Mайлар (г.)/ Yog'lar (g.)/ Fats (g.)/ Fette (g.) | 1,3 |
Углеводы (г.)/ КӨМІРСУТЕГІ (г.)/ Uglevodlar (g.)/ Carbohydrates (g.)/ Kohlenhydrate (g.) | 66,3 |
Срок хранения (мес.)/ Сақтау мерзімі (ай) / Saglash muddati (oy)/ Shelf life (months)/ Haltbarkeit (monate) | 15 |
Санитарлық нормаларды сақтай отырып, құрғақ және жақсы желдетілетін үй-жайларда +20С жоғары емес, салыстырмалы ылғалдылығы 75% ми хлебных запасов, с соблюдением санитарных норм. |
Ссодержание в 100 граммах продукта/ 100 грамм өнім құрамы/ 100 gramm mahsulot tarkibida/ The content of 100 g of product/ Der Gehalt von 100 g des produkts | |
Эн.ценность (ккал)/ Эн.құндылық (ккал)/ Еnergetik giymati (ккал)/ Еnergy value (ссаl)/ Energiewert (kcal) | 300 |
Белки (г.)/ АҚУЫЗЫ (г.)/ Oqsillar (g.)/ Proteins (g.)/ Proteine (g.) | 7 |
Жиры (г.)/ Mайлар (г.)/ Yog'lar (g.)/ Fats (g.)/ Fette (g.) | 1 |
Углеводы (г.)/ КӨМІРСУТЕГІ (г.)/ Uglevodlar (g.)/ Carbohydrates (g.)/ Kohlenhydrate (g.) | 71,4 |
Срок хранения (мес.)/ Сақтау мерзімі (ай) / Saglash muddati (oy)/ Shelf life (months)/ Haltbarkeit (monate) | 18 |
Санитарлық нормаларды сақтай отырып, құрғақ және жақсы желдетілетін үй-жайларда +20С жоғары емес, салыстырмалы ылғалдылығы 75% ми хлебных запасов, с соблюдением санитарных норм. |